![]() |
| 시험기기명 | 보유 대수 |
|---|---|
| 3차원측정기 | 2 |
| 2차원측정기 | 1 |
| 형상측정기 | 1 |
| 조도측정기 | 1 |
| 이탈력시험기 | 2 |
| UTM | 1 |
| 경도기 | 2 |
| 비디오 메터 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 시험기기명 | 3차원 측정기 | 3차원 측정기 | 2차원 측정기 | 형상 측정기 | 비디오 메터 |
| 시험항목 | 형상, 치수 | 형상, 치수 | 치수 | 형상 | 형상, 치수 |
| 모델 | ZEISS CONTURA | IMS IMPACT | Tesa-Hite 600 | Miyutoyo C-3200 | RATIONAL VMS -PLUS-3020G |
| 규격 | 700*1,000*600mm | 750*1,000*650mm | 600mm | 200mm, 50mm | 300mm*200mm |
| 보유대수 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
준비중 | |
| 시험기기명 | 조도 측정기 | 이탈력 시험기 | 경도 시험기 | 시편 절단기 | |
| 시험항목 | 표면 거칠기 | 용접 강도 | 경도 | 시편제작 | |
| 모델 | Miyutoyo SV-3000MA | 이탈력 시험기 | 로크웰 SR-300 | 시편 절단기 | |
| 규격 | 710*450*711mm | ||||
| 보유대수 | 1 | 2 | 1 | 1 |
